2024년 10월 | ||||||
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
여유 심박수 공식을 사용한 계산법 | 운동강도 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(최대 심박수 - 나이 - 안정시 심박수) × 운동강도 + 안정시 심박수 예)28세, 휴식시 심박수(분당82)의 50% 운동강도는? (220 - 28 - 82) × 0.5 + 82 = 137 |
|